063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-019 Pointe Castelli |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
063 - Baie de Vilaine - côte - 063-S-049 Ile Dumet |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
067 - Traict de Pen Bé - 067-S-038 Traict de Pen Bé |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
068 - Traicts du Croisic - 068-S-002 Le Grand traict |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-P-010 Bonne Source |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-P-052 Toullain |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-S-076 Loire-Atlantique nord |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | < LQ 12/12/2022 | / | < LQ 23/12 | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | < LQ
| / | < LQ
| / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | 0.023
| / | 0.02
| / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | < LQ 12/12/2022 | / | pa d'exploitation | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | 0.224
| / | / | / |
069 - Loire - large - 069-S-077 Les Chevaux |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | < LQ 12/12/2022 Hors Zone | / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | 0.042
| / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | < LQ 12/12/2022 hors zone | < LQ 19/12/2022 hors Zone | Pb identification Reporté | pas d'exploitation |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | < LQ
| < LQ
| / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | 0.256
| 0.544
| / | / |
070 - Estuaire de la Loire - 070-P-001 Estuaire (b) |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
070 - Estuaire de la Loire - 070-P-004 Joalland (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |
070 - Estuaire de la Loire - 070-P-081 Villes - Martin (c) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
071 - Baie de Bourgneuf - 071-S-127 Baie de Bourgneuf |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | / |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | / | / | Pb identification Reporté | pas d'exploitation |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | / | / | / | / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | / | / | / | / |
072 - Vendée Nord - 072-S-026 Yeu sablaire |
Spisula solida (Spisule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Spisula solida (Spisule) | AZAs | / | / | / | / |
Spisula solida (Spisule) | YTXs | / | / | / | / |
072 - Vendée Nord - 072-S-034 Yeu filières |
Mytilus (moule) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus (moule) | YTXs | / | / | / | / |